专业启闭机闸门生产厂家
螺杆式启闭机
螺杆式启闭机用于启吊平面滑块闸门和定轮闸门,由卷筒装置、动滑轮、制动器、电机、减速器、电气装置等组成。通过电机带动减速器,减速器带动卷筒装置收放钢丝绳使闸门提升或下降。卷扬式启闭机速比大,又通过动滑轮组放大了倍率,这样可以获得较大的启闭力。适用于较大孔口尺寸和水头的闸门。启闭机分单吊点和双吊点,常用吨位有5吨、8吨、12.5吨、16吨、25吨、40吨、63吨、80吨、100吨、125吨、160吨、250吨、320吨,也可进行非标吨位设计。
单吊点螺杆式启闭机主要技术参数
类别 | 型 号 | 启门力(kN) | 启门高度(m) | 启门速度(m/min) | 电机型号 | |
单 吊 点 | 集 中 驱 动 | QPJ50-13 | 50 | 13 | 2.2 | YZ132MA—6 |
QPJ80-13 | 80 | 13 | 2.2 | YZ132MB—6 | ||
QPJ125-13 | 125 | 13 | 2.2 | YZ160MA—6 | ||
QPJ160-13 | 160 | 13 | 2.2 | YZ160MA—6 | ||
QP250-6 | 250 | 6 | 1.988 | YZ160L—8 | ||
QPJ250-13 | 250 | 13 | 2.2 | YZ160L—6 | ||
QPJ400-9 | 400 | 9 | 1.8 | YZ160L—6 | ||
QPJ630-10 | 630 | 10 | 1.18 | YZ200L—8 | ||
QPJ800-10 | 800 | 10 | 1.5 | YZ225M—8 | ||
QPJ1000-11 | 1000 | 11 | 1.4 | YZ250MA—8 | ||
QPJ1250-12 | 1250 | 12 | 1.19 | YZ250MA—8 | ||
QPJ1600-13 | 1600 | 13 | 1.51 | YZ280M—10 | ||
QPJ2000-14 | 2000 | 14 | 1.14 | YZ280M—10 | ||
QPJ3200-50 | 3200 | 50 | 2.26 | YZR355LB-10 | ||
QPJ5000-30 | 5000 | 30 | 1.2 | YZR355LB-10 |
双吊点螺杆式启闭机主要技术参数
类别 | 型 号 | 启门力 (kN) | 启门高度 (m) | 启门速度 (m/min) | 吊点中心距 (m) | 电机型号 | |
双 吊 点 | 集 中 驱 动 | QPJ2×50-13 | 2×50 | 13 | 2.17 | 1.8~6.0 | YZ132MB—6 |
QPJ2×80-13 | 2×80 | 13 | 2.25 | 1.8~6.5 | YZ160MB—6 | ||
QPJ2×125-13 | 2×125 | 13 | 2.23 | 1.8~7.0 | YZ160 L —6 | ||
QPJ2×160-13 | 2×160 | 13 | 2.23 | 2.1~7.5 | YZ160L—6 | ||
QPJ2×250-13 | 2×250 | 13 | 1.65 | 2.5~8.0 | YZ200L—8 | ||
QPJ2×400-9 | 2×400 | 9 | 1.34 | 3.1~10.0 | YZ225M—8 | ||
单 独 驱 动 | QP-2×400-16 | 2×400 | 16 | 1.76 | 4.9~10.0 | YZ180L—8 | |
QPJ2×630-10 | 2×630 | 10 | 1.18 | 4.1~11 | YZ200L—8 | ||
QPJ2×800-10 | 2×800 | 10 | 1.5 | 4.1~12 | YZ225M—8 | ||
QPJ2×1000-11 | 2×1000 | 11 | 1.4 | 4.4~12.5 | YZ250MA—8 | ||
QPJ2×1250-12 | 2×1250 | 12 | 1.19 | 4.7~13 | YZ250MA—8 | ||
QPJ2×1600-13 | 2×1600 | 13 | 1.51 | 5.2~13.5 | YZR280M—10 | ||
QPJ2×2000-14 | 2×2000 | 14 | 1.13 | 5.7~14 | YZR280M—10 |
单吊点非标启闭机主要技术参数
类 别 | 型 号 | 启门力(kN) | 启门高度(m) | 启门速度(m/min) | 电机型号 | |
单 吊 点 | 集 中 驱 动 | QPG50-50 | 50 | 50 | 2.23 | YZ160MA—6 |
QPG80-80 | 80 | 80 | 2.23 | YZ132MB—6 | ||
QPJ160-17 | 160 | 17 | 2.2 | YZ160MA—6 | ||
QPG160-22 | 160 | 22 | 2.34 | YZ160MA—6 | ||
QPG250-25 | 250 | 25 | 2.2 | YZ160L—6 | ||
QPG250-40 | 250 | 40 | 2.1 | YZ180L—8 | ||
QPG250-58 | 250 | 58 | 2.1 | YZ180L—8 | ||
QPG400-20 | 400 | 20 | 1.37 | YZ225M—8 | ||
QPG400-29 | 400 | 29 | 1.9 | YZ200L—8 | ||
QPG400-35 | 400 | 35 | 1.9 | YZ225M—8 | ||
QPG400-50 | 400 | 50 | 1.89 | YZ200L—8 | ||
QPJ630-16 | 630 | 16 | 1.75 | YZR200L—6 | ||
QPG630-37 | 630 | 37 | 1.18 | YZ200L—8 | ||
QPG630-55 | 630 | 55 | 1.26 | YZ200L—8 | ||
QPG630-60 | 630 | 60 | 1.38 | YZ200L—8 | ||
QPJ800-18 | 800 | 18 | 1.5 | YZ225M—8 | ||
OPG1000-27 | 1000 | 27 | 2.2 | YZ250M1-8 | ||
QPG1000-30 | 1000 | 30 | 1.4 | YZ250M1—8 | ||
QPJ1250-12 | 1250 | 12 | 1.19 | YZ250M1—8 | ||
QPG1600-35 | 1600 | 35 | 1.51 | YZR280M-10 | ||
QPG1600-55 | 1600 | 55 | 1.64 | YZR315S-10 | ||
OPG2000-55 | 2000 | 55 | 2.24 | YZR355M-10 | ||
QPG3200-50 | 3200 | 50 | 2.26 | YZR355L2-10 |
双吊点非标启闭机主要技术参数
类别 | 型 号 | 启门力(kN) | 启门高度(m) | 启门速度(m/min) | 吊点中心距(m) | 电机型号 | |
双 吊 点 | 集 中 驱 动 | QPG2×50-20 | 2×50 | 20 | 2.17 | 2.5~8.0 | YZ132MA-6 |
QPJ2×80-17 | 2×80 | 17 | 2.23 | 1.8~7.0 | YZ160L—6 | ||
QPJ2×125-16 | 2×125 | 16 | 2.23 | 2.1~12 | YZ160 L —6 | ||
QPJ2×160-16 | 2×160 | 16 | 2.24 | 2.5~7.5 | YZ160L—6 | ||
QPG2×160-24 | 2×160 | 24 | 2.34 | 2.3~7.5 | YZ160L—6 | ||
QPG2×250-20 | 2×250 | 20 | 1.65 | 2.5~8.0 | YZ200L—8 | ||
QPG2×400-27 | 2×250 | 27 | 2.4 | 2.5~8.0 | YZ225M-8 | ||
QPG2×250-36 | 2×250 | 36 | 2.14 | 2.7~8.0 | YZ225M-8 | ||
QPG2×400-22 | 2×400 | 22 | 1.34 | 4.7~12 | YZ225M-8 | ||
QPG2×400-28 | 2×400 | 28 | 1.54 | 3.1~10 | YZ225M-8 | ||
单 独 驱 动 | QPJ2×400-16 | 2×400 | 16 | 1.76 | 3.1~10 | YZ180L-8 | |
QPG2×500-29 | 2×500 | 29 | 2.25 | 4.7~12 | YZ225M—8 | ||
QPG2×630-27 | 2×630 | 27 | 1.47 | 4.7~12 | YZ200L—8 | ||
QPG2×800-22 | 2×800 | 22 | 1.5 | 4.7~12 | YZ225M—8 | ||
QPG2×800-28 | 2×800 | 28 | 1.54 | 4.52~12 | YZ250M—8 | ||
QPG2×1000-22 | 2×1000 | 22 | 1.4 | 4.4~12.5 | YZ250M1—8 | ||
QPJ2×1000-17 | 2×1000 | 17 | 1.4 | 4.4~12.5 | YZR250M1—8 | ||
QPJ2×2500-31 | 2×2500 | 31 | 1.58 | 6.0~12.6 | YZR315M—8 |
快速闸门启闭机主要技术参数
类 别 | 型 号 | 持住力 启门力 (kN) | 快速闭门高度 启门高度 (m) | 启门速度 快速闭门速度 (m/min) | 吊距 (m) | 电机型号 | |
单 吊 点 | 单 独 驱 动 | QPK60/60-8/8 | 60/60 | 8月8日 | 2.15/4.1 | YZ132MA-6 | |
QPK100/100-8/8 | 100/100 | 8月8日 | 2.15/4.1 | YZ132MB-6 | |||
QPK160/160-8/8 | 160/160 | 8月8日 | 2.23/4.1 | YZ160M1-6 | |||
QPK250/250-8/9 | 250/250 | 8月9日 | 2.11/4.1 | YZ160L-8 | |||
QPK400/400-8/9 | 400/400 | 8月9日 | 1.83/4.1 | YZ160L-6 | |||
QPK630/300-8/10 | 630/300 | 8月10日 | 2.08/4.1 | YZ160L-6 | |||
QPK800/400-9/10 | 800/400 | 9月10日 | 2.35/4.6 | YZ200L-8 | |||
QPK1000/500-9/11 | 1000/500 | 9月11日 | 2.41/4.6 | YZ225M-8 | |||
QPK1250/630-9/12 | 1250/630 | 9月12日 | 2.56/4.6 | YZ250MA-8 | |||
QPK1600/800-10/13 | 1600/800 | 10月13日 | 2.28/5 | YZ250MA-8 | |||
QPK-2000/1000-10/14 | 2000/1000 | 10月14日 | 2.32/5 | YZR280-10 | |||
双 吊 点 | 集 中 驱 动 | QPK2×60/2×60-8/8 | 2×60/2×60 | 8月8日 | 2.15/4.1 | 1.8~6.0 | YZ132M2-6 |
QPK2×100/2×100-8/8 | 2×100/2×100 | 8月8日 | 2.15/4.1 | 1.8~7.0 | YZ160MB-6 | ||
QPK2×160/2×160-8/8 | 2×160/2×160 | 8月8日 | 2.23/4.1 | 2.1~8.0 | YZ160L-6 | ||
QPK2×250/2×250-8/9 | 2×250/2×250 | 8月9日 | 2.11/4.1 | 2.4~9.0 | YZ200L-8 | ||
QPK2×400/2×400-8/9 | 2×400/2×400 | 8月9日 | 1.83/4.1 | 3.1~10.0 | YZ160L-6 | ||
单 独 驱 动 | QPK-2×630/2×300-8/10 | 2×630/2×300 | 8月10日 | 2.08/4.1 | 4.1~11.0 | YZ160L-6 | |
QPK2×800/2×400-9/10 | 2×800/2×400 | 9月10日 | 2.35/4.6 | 4.1~12.0 | YZ200L-8 | ||
QPK-2×1000/2×500-9/11 | 2×1000/2×500 | 9月11日 | 2.41/4.6 | 4.4~12.5 | YZ225M-8 | ||
QPK2×1250/2×630-9/12 | 2×1250/2×630 | 9月12日 | 2.56/4.6 | 4.7~13.0 | YZ250MA-8 | ||
QPK2×1600/2×800-10/13 | 2×1600/2×800 | 10月13日 | 2.28/5 | 5.2~13.5 | YZ250MA-8 | ||
QPK2×2000/2×1000-10/14 | 2×2000/2×1000 | 10月14日 | 2.32/5 | 5.7~14.0 | YZR280M-10 |